| 距離 |
|---|
一定ペースで計算。コース距離を使用し、時間は四捨五入しています。
| ペース(min/km) | 速度(km/h) | マラソン | ハーフ | 10K |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 | 17.1 | 2:27:41 | 1:13:50 | 35:00 |
| 3:45 | 16.0 | 2:38:14 | 1:19:07 | 37:30 |
| 4:00 | 15.0 | 2:48:47 | 1:24:23 | 40:00 |
| 4:15 | 14.1 | 2:59:20 | 1:29:40 | 42:30 |
| 4:30 | 13.3 | 3:09:53 | 1:34:56 | 45:00 |
| 4:45 | 12.6 | 3:20:26 | 1:40:13 | 47:30 |
| 5:00 | 12.0 | 3:30:59 | 1:45:29 | 50:00 |
| 5:30 | 10.9 | 3:52:04 | 1:56:02 | 55:00 |
| 6:00 | 10.0 | 4:13:10 | 2:06:35 | 1:00:00 |
| 6:30 | 9.2 | 4:34:16 | 2:17:08 | 1:05:00 |
| 7:00 | 8.6 | 4:55:22 | 2:27:41 | 1:10:00 |
メイン計算機の入力ペースは秒単位で切り捨て表示し、完走タイムは正確な値から計算します。トレッドミル速度は 0.1 km/h(または mph)単位で切り上げます。 例えば 4:15/km は約 14.118 km/h なので、設定は 14.2 km/h、実際のペースは約 4:13.5/km です。 TrainingPeaks ページの「目標ペース」は、ワークアウトに選択した調整を反映した値を 0.1 秒まで表示します。丸めた設定速度での実際のペースではありません。時間と総距離は目標ペースから推定します。
トレッドミル速度換算. ペースと時間を計算し、見やすい画像として共有できます。 12 km/h = 5:00/km.