| 距离 |
|---|
按匀速计算。以赛道距离为准;显示时间已四舍五入。
| 配速(min/km) | 跑步机(km/h) | 全马 | 半马 | 10K |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 | 17.1 | 2:27:41 | 1:13:50 | 35:00 |
| 3:45 | 16.0 | 2:38:14 | 1:19:07 | 37:30 |
| 4:00 | 15.0 | 2:48:47 | 1:24:23 | 40:00 |
| 4:15 | 14.1 | 2:59:20 | 1:29:40 | 42:30 |
| 4:30 | 13.3 | 3:09:53 | 1:34:56 | 45:00 |
| 4:45 | 12.6 | 3:20:26 | 1:40:13 | 47:30 |
| 5:00 | 12.0 | 3:30:59 | 1:45:29 | 50:00 |
| 5:30 | 10.9 | 3:52:04 | 1:56:02 | 55:00 |
| 6:00 | 10.0 | 4:13:10 | 2:06:35 | 1:00:00 |
| 6:30 | 9.2 | 4:34:16 | 2:17:08 | 1:05:00 |
| 7:00 | 8.6 | 4:55:22 | 2:27:41 | 1:10:00 |
主计算器输入框的配速向下显示至整秒,完成时间则按精确值计算。跑步机速度向上取整至下一档 0.1 km/h(或 mph)。 例如 4:15/km 约等于 14.118 km/h,所以跑步机设置为 14.2 km/h,实际约为 4:13.5/km。 TrainingPeaks 页面的“目标配速”是课表目标加上你选择的调整,显示至 0.1 秒;不是取整后速度实际跑出的配速。时间及总距离按目标配速估算。
配速与跑步机速度双向换算。例如:12 km/h = 5:00/km。